inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,82 für 10 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 275,94 | 6 | € 45,99 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 277,04 | 8 | € 34,63 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 278,20 | 10 | € 27,82 |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 278,20 |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | € 27,82 |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 277,04 |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | € 34,63 |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 275,94 |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | € 45,99 |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 7-10 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
CHGOBOZAP
Eigenschaften & Details
| Typ: | Spot |
| Leistung Leuchtmittel: | 2 x 90W LED |
| Farbmischung: | Farbrad |
| Anzahl Farbräder: | 2 |
| Gobos: | Rotierend, Statisch |
| Besonderheiten: | DMX, Master/Slave Modus, Prisma |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
