inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 29,15 für 24 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 667,98 | 6 | € 111,33 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 670,64 | 8 | € 83,83 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 673,40 | 10 | € 67,34 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 676,08 | 12 | € 56,34 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 689,58 | 18 | € 38,31 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 693,00 | 20 | € 34,65 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 699,60 | 24 | € 29,15 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 699,60 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 29,15 |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 693,00 |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | € 34,65 |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 689,58 |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | € 38,31 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 90-150 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
DB103010370
Eigenschaften & Details
| Aktiv/Passiv: | Aktiv |
| Typ: | Bühnenmonitor, Coaxial |
| Anschlüsse: | XLR |
| Größe Tieftöner: | 15" |
| Größe Hochtöner: | 1" |
| Material: | Holz |
| Multifunktionsgehäuse: | ja |
| Flugfähig: | nein |
| Besonderheiten: | Class D, Clip LED, Drehbares Horn, DSP, FIR-Filter, integr. Frequenzweiche, Limiter |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
