inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
 Schon ab € 32,49 für 12 Monate finanzieren.
Schon ab € 32,49 für 12 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate | 
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 385,20 | 6 | € 64,20 | 
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 386,72 | 8 | € 48,34 | 
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 388,30 | 10 | € 38,83 | 
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 389,88 | 12 | € 32,49 | 
| Laufzeit | 12 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% | 
| Gesamtbetrag | € 389,88 | 
| Anzahl der Raten | 12 | 
| monatliche Rate | € 32,49 | 
| Laufzeit | 10 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% | 
| Gesamtbetrag | € 388,30 | 
| Anzahl der Raten | 10 | 
| monatliche Rate | € 38,83 | 
| Laufzeit | 8 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% | 
| Gesamtbetrag | € 386,72 | 
| Anzahl der Raten | 8 | 
| monatliche Rate | € 48,34 | 
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
- 
Artikel-Nr.:
DANDNEC6815
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen

 
 
 
 
 
