inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 34,89 für 12 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 413,64 | 6 | € 68,94 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 415,28 | 8 | € 51,91 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 417,00 | 10 | € 41,70 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 418,68 | 12 | € 34,89 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 418,68 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 34,89 |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 417,00 |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | € 41,70 |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 415,28 |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | € 51,91 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
S41604160
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
