938 € *
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 28,53 für 36 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 953,28 | 6 | € 158,88 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 957,20 | 8 | € 119,65 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 961,00 | 10 | € 96,10 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 964,92 | 12 | € 80,41 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 984,24 | 18 | € 54,68 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 989,00 | 20 | € 49,45 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 998,40 | 24 | € 41,60 |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.012,80 | 30 | € 33,76 |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.027,08 | 36 | € 28,53 |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 1.027,08 |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | € 28,53 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 1.012,80 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 33,76 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 998,40 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 41,60 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
HSSETIRIDIUM75BEAMDJMKII
Eigenschaften & Details
| Typ: | Beam |
| Leistung Leuchtmittel: | 75W |
| Farbmischung: | Farbrad |
| Motorischer Zoom: | Nein |
| Motorischer Fokus: | Nein |
| Anzahl Farbräder: | 1 |
| Gobos: | Statisch |
| Besonderheiten: | DMX, drehbares Display, Frost, IR- Fernbedienung, LCD Display, Prisma, Set |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
