inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 30,43 für 12 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 360,78 | 6 | € 60,13 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 362,24 | 8 | € 45,28 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 363,70 | 10 | € 36,37 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 365,16 | 12 | € 30,43 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 365,16 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 30,43 |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 363,70 |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | € 36,37 |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 362,24 |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | € 45,28 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
FOSL005909
Eigenschaften & Details
| Typ: | Fluter, LED-Bar |
| Farbmischung: | RGBWA |
| IP65 Outdoorfähig: | Ja |
| Besonderheiten: | DMX, IP65, LCD Display, Outdoor, Pixel-Control, Segmentsteuerung |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
