inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,94 für 20 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 538,62 | 6 | € 89,77 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 540,80 | 8 | € 67,60 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 543,00 | 10 | € 54,30 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 545,16 | 12 | € 45,43 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 556,20 | 18 | € 30,90 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 558,80 | 20 | € 27,94 |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 558,80 |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | € 27,94 |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 556,20 |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | € 30,90 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 545,16 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 45,43 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
FOSL006122
Eigenschaften & Details
| Typ: | Spot |
| Leistung Leuchtmittel: | 150W LED |
| Farbmischung: | Farbrad |
| Motorischer Zoom: | Nein |
| Motorischer Fokus: | Ja |
| Anzahl Farbräder: | 1 |
| Gobos: | Rotierend, Statisch |
| Besonderheiten: | 150W LED, DMX, LCD Display, Master/Slave Modus, Prisma |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
