inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,63 für 24 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 633,18 | 6 | € 105,53 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 635,76 | 8 | € 79,47 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 638,30 | 10 | € 63,83 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 640,92 | 12 | € 53,41 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 653,76 | 18 | € 36,32 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 656,80 | 20 | € 32,84 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 663,12 | 24 | € 27,63 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 663,12 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 27,63 |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 656,80 |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | € 32,84 |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 653,76 |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | € 36,32 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
AHLDM11G3SUBW
Eigenschaften & Details
| Aktiv/Passiv: | Aktiv |
| Typ: | Subwoofer |
| Anschlüsse: | Bluetooth, Klinke, Powercon In , XLR |
| Größe Tieftöner: | 2x 8" |
| Material: | Holz |
| Multifunktionsgehäuse: | nein |
| Flugfähig: | nein |
| Besonderheiten: | Bi-Amp, Bluetooth, Class D, Clip LED, DSP, FIR-Filter, integr. Frequenzweiche, LCD Display, Limiter, weisses Gehäuse |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
