Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten²
Schon ab € 34,10 für 12 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 404,22 | 6 | € 67,37 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 405,84 | 8 | € 50,73 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 407,50 | 10 | € 40,75 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 409,20 | 12 | € 34,10 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 409,20 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 34,10 |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 407,50 |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | € 40,75 |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 405,84 |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | € 50,73 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
HID7512
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen

