inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,32 für 30 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 771,36 | 6 | € 128,56 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 774,48 | 8 | € 96,81 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 777,60 | 10 | € 77,76 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 780,72 | 12 | € 65,06 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 796,50 | 18 | € 44,25 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 800,20 | 20 | € 40,01 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 807,84 | 24 | € 33,66 |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 819,60 | 30 | € 27,32 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 819,60 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 27,32 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 807,84 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 33,66 |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 800,20 |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | € 40,01 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
HI42654
Eigenschaften & Details
| Typ: | Stroboskop |
| Farbmischung: | RGBW |
| IP65 Outdoorfähig: | Ja |
| Besonderheiten: | DMX, IP65, OLED Display, Outdoor, RDM, Segmentsteuerung |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
