855 € *
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,01 für 36 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 868,92 | 6 | € 144,82 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 872,48 | 8 | € 109,06 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 876,00 | 10 | € 87,60 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 879,48 | 12 | € 73,29 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 897,12 | 18 | € 49,84 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 901,40 | 20 | € 45,07 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 910,08 | 24 | € 37,92 |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 923,10 | 30 | € 30,77 |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 936,36 | 36 | € 26,01 |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 936,36 |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | € 26,01 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 923,10 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 30,77 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 910,08 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 37,92 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
IADAXKPTSW215
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
