inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 25,63 für 12 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 303,90 | 6 | € 50,65 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 305,12 | 8 | € 38,14 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 306,30 | 10 | € 30,63 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 307,56 | 12 | € 25,63 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 307,56 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 25,63 |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 306,30 |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | € 30,63 |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 305,12 |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | € 38,14 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
MO1000156
Eigenschaften & Details
| Typ: | Adapter, Interface |
| Aktiv/Passiv: | Passiv |
| 19" : | nein |
| Batteriespeisung: | Nein |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
