Dieser Artikel ist leider nicht mehr im Sortiment
inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 27,63 für 18 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 481,74 | 6 | € 80,29 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 483,68 | 8 | € 60,46 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 485,60 | 10 | € 48,56 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 487,56 | 12 | € 40,63 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 497,34 | 18 | € 27,63 |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 497,34 |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | € 27,63 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 487,56 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 40,63 |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 485,60 |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | € 48,56 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
Artikel-Nr.:
AHLDSUB10A
Eigenschaften & Details
| Aktiv/Passiv: | Aktiv |
| Typ: | Installationslautsprecher, Subwoofer |
| Anschlüsse: | Klinke, Schraubklemmen, XLR |
| Größe Tieftöner: | 10" |
| Material: | Holz |
| Multifunktionsgehäuse: | nein |
| Flugfähig: | nein |
| Besonderheiten: | Class AB, DSP, integr. Frequenzweiche, Limiter, SAT Out |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
