inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 33,35 für 12 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 395,34 | 6 | € 65,89 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 396,96 | 8 | € 49,62 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 398,60 | 10 | € 39,86 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 400,20 | 12 | € 33,35 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 400,20 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 33,35 |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 398,60 |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | € 39,86 |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 396,96 |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | € 49,62 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
TRO172.666
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
