inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
 Schon ab € 29,47 für 20 Monate finanzieren.
Schon ab € 29,47 für 20 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate | 
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 568,14 | 6 | € 94,69 | 
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 570,40 | 8 | € 71,30 | 
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 572,70 | 10 | € 57,27 | 
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 575,04 | 12 | € 47,92 | 
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 586,62 | 18 | € 32,59 | 
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 589,40 | 20 | € 29,47 | 
| Laufzeit | 20 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% | 
| Gesamtbetrag | € 589,40 | 
| Anzahl der Raten | 20 | 
| monatliche Rate | € 29,47 | 
| Laufzeit | 18 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% | 
| Gesamtbetrag | € 586,62 | 
| Anzahl der Raten | 18 | 
| monatliche Rate | € 32,59 | 
| Laufzeit | 12 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% | 
| Gesamtbetrag | € 575,04 | 
| Anzahl der Raten | 12 | 
| monatliche Rate | € 47,92 | 
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 5 - 7 Tage¹
- 
Artikel-Nr.:
HI40070
Eigenschaften & Details
| Typ: | Spot | 
| Leistung Leuchtmittel: | 65W | 
| Farbmischung: | Farbrad | 
| Motorischer Zoom: | Nein | 
| Motorischer Fokus: | Nein | 
| Anzahl Farbräder: | 1 | 
| Gobos: | Rotierend, Statisch | 
| Besonderheiten: | DMX, drehbares Display, OLED Display, Prisma | 
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen

 
 
 
 
 
