inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 29,63 für 20 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 571,20 | 6 | € 95,20 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 573,52 | 8 | € 71,69 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 575,80 | 10 | € 57,58 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 578,16 | 12 | € 48,18 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 589,68 | 18 | € 32,76 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 592,60 | 20 | € 29,63 |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 592,60 |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | € 29,63 |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 589,68 |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | € 32,76 |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 578,16 |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | € 48,18 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 7-10 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
NEXACP01970
Eigenschaften & Details
| Typ: | 2-Kanal, Verstärker |
| Einbauhöhe: | 2HE |
| RMS Leistung pro Kanal an 4Ohm: | 625W |
| Endstufenklasse: | Class AB |
| ELA / 100V: | Nein |
| Besonderheiten: | Class AB, Clip LED |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
