inkl. MwSt. und kostenlosem Paketversand innerhalb DE²
Schon ab € 26,18 für 42 Monate finanzieren.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.006,14 | 6 | € 167,69 |
| 8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.010,24 | 8 | € 126,28 |
| 10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.014,30 | 10 | € 101,43 |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.018,44 | 12 | € 84,87 |
| 18 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.038,78 | 18 | € 57,71 |
| 20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.043,80 | 20 | € 52,19 |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.053,84 | 24 | € 43,91 |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.068,90 | 30 | € 35,63 |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.083,96 | 36 | € 30,11 |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.099,56 | 42 | € 26,18 |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 1.099,56 |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | € 26,18 |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 1.083,96 |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | € 30,11 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | € 1.068,90 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 35,63 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Lieferzeit ca. 7-10 Tage¹
-
Artikel-Nr.:
NEXACP01971
Eigenschaften & Details
| Typ: | 2-Kanal, Verstärker |
| Einbauhöhe: | 3HE |
| RMS Leistung pro Kanal an 4Ohm: | 1500W |
| Endstufenklasse: | Class H |
| ELA / 100V: | Nein |
| Besonderheiten: | Clip LED |
Compliance-Details für dieses Produkt (Verantwortliche Person für die EU)
Zuletzt angesehen
